- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
91-3475 Street #807
エヴァビーチ, ハワイ 96706

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | $730,000 (約 107,155,967 円) |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,316 ft² (122.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 2020 |
売出開始日 | 2023-11-08 |