- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Kahiku at Mehana 840 Kakala Street #308 カポレイ, ハワイ 96707

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |

リスティング情報:Mello Properties of Oahu LLC
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,170 ft² (108.7 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-10-16 |