- 売出中
- 一戸建て
- 所有権
85-1042 Street
ワイアナエ, ハワイ 96792

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |

リスティング情報:Foster Realty, Inc.
エリア | リワード |
---|---|
価格 | $625,000 (約 91,582,478 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,104 ft² (102.56 ㎡) |
築年数[改築年] | 2000 |
売出開始日 | 2023-09-07 |