- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Westview At Makakilo Hts 2 92-1220 Palahia Street #DD202 カポレイ, ハワイ 96707

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 750 ft² (69.68 ㎡) |
築年数[改築年] | 1994 |
売出開始日 | 2023-01-27 |