- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Kai Nani at Makakilo (マカキロのカイナニ) 92-1143 Panana Street #1502 カポレイ, ハワイ 96707

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |

リスティング情報:Hawaii Realty International
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,759 ft² (163.42 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-04-19 |