- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
91-1591 Loop
物件情報のお問い合わせに関しては
お電話またはオンラインにて承っております
0800-800-1051
10:00〜18:00
土日定休
物件概要
MLS番号 | 202107245 | 売出日数 | 31日 |
---|---|---|---|
状態 | Excellent | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | データ無し | 土地面積 | 3,550 ft² (329.81 m²) |
管理費 | 月額 $0(約0円) | 駐車場(台数) | 4 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,219 | 113.25 | 34.26 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 1,219 | 113.25 | 34.26 |
面積単価(室内面積あたり) | $697 | ¥817,011 | ¥2,700,859 |
その他特徴
税情報 | データ無し | 近隣学校 | データ無し |
---|---|---|---|
室内設備 | 取り付け型エアコン、オートガレージドア、ブラインド、シーリングファン、食器洗い機、ディスポーザー、乾燥器、庭用スプリンクラー、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、防犯設備、煙探知器、洗濯機、 | 共有設備 | 一階のベッドルーム、エントリー、一階の浴室、ストレージ、壁/塀 |
プール | なし | スタイル | 独立した戸建て |
建設 | 二重壁、その他、スラブ、鉄骨 | フロアリング | ビニール、W/W カーペット |
セラーコメント
-
マップ
リワードエリアのその他の物件はこちら
その他の注目物件はこちら
類似の条件で物件を探す
※日本円の表示は「currencylayer」為替レートを参照して変換しております。
FX会社各社によって数値に差異があるため実際の為替レート異なる場合がありますことをあらかじめご了承下さい。
お電話でのご予約
0800-800-1051
10:00〜18:00
土日定休