- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Makakilo Cliffs 92-1019 Street #16-104 カポレイ, ハワイ 96707

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |

リスティング情報:Sentry Residential, LLC
エリア | マカキロ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 760 ft² (70.61 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2021-02-12 |