- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
91-1101 Street
エヴァビーチ, ハワイ 96706

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | エヴァプレイン |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 2,109 ft² (195.93 ㎡) |
築年数[改築年] | 2003 |
売出開始日 | 2020-12-10 |