- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Park At Pearlridge (パールリッジアットペアリッヂ) 98-501 Koauka Loop #A807 アイエア, ハワイ 96701

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Plumeria Hawaii Properties LLC
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,067 ft² (99.13 ㎡) |
築年数[改築年] | 1982 |
売出開始日 | 2023-09-05 |