- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
98-644 Puailima Street
アイエア, ハワイ 96701

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 2,404 ft² (223.34 ㎡) |
築年数[改築年] | 1991 |
売出開始日 | 2023-02-09 |