- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
98-1468 Street
パールシティ, ハワイ 96782

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |

リスティング情報:Forward Realty
エリア | パールシティ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:3 |
室内面積 | 1,032 ft² (95.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2022-07-18 |