- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
1367 Kihei Road #3109
キヘイ, ハワイ 96753

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |

リスティング情報:The Agency Maui
エリア | マウイ |
---|---|
価格 | $1,495,000 (約 215,211,974 円) |
間取 | ベッド:2 バス:4 駐車場:2 |
室内面積 | 1,845 ft² (171.41 ㎡) |
築年数[改築年] | 2010 |
売出開始日 | 2023-07-10 |