- 売出中
- 土地など
- 所有権
Road
ボルケーノ, ハワイ 96785

リスティング情報:NextHome Coconut Island Realty
エリア | プナ |
---|---|
価格 | $63,000 (約 8,234,257 円) |
間取 | ベッド:0 バス:0 駐車場:0 |
室内面積 | データ無し |
築年数[改築年] | |
売出開始日 | 2023-03-01 |

リスティング情報:NextHome Coconut Island Realty
エリア | プナ |
---|---|
価格 | $63,000 (約 8,234,257 円) |
間取 | ベッド:0 バス:0 駐車場:0 |
室内面積 | データ無し |
築年数[改築年] | |
売出開始日 | 2023-03-01 |