- 売出中
- 一戸建て
- 所有権
1085 Street
カウナカカイ, ハワイ 96748

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |

リスティング情報:Tropical Island Properties LLC
エリア | モロカイ |
---|---|
価格 | $449,000 (約 60,478,727 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 800 ft² (74.32 ㎡) |
築年数[改築年] | 1979 |
売出開始日 | 2022-06-20 |