- 売出中
- 土地など
- 所有権
000 Street
物件情報のお問い合わせに関しては
お電話またはオンラインにて承っております
0800-800-1051
10:00〜18:00
土日定休
物件概要
MLS番号 | 202024441 | 売出日数 | 118日 |
---|---|---|---|
状態 | データ無し | 眺望 | 無し、その他 |
ラナイ面積 | データ無し | 土地面積 | 130,680 ft² (12,140.56 m²) |
管理費 | 月額 $0(約0円) | 駐車場(台数) | 0 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 0 | 0 | 0 |
面積単価(室内面積あたり) | $0 | ¥0 | ¥0 |
その他特徴
税情報 | データ無し | 近隣学校 | データ無し |
---|---|---|---|
室内設備 | データ無し | 共有設備 | データ無し |
プール | データ無し | スタイル | データ無し |
建設 | データ無し | フロアリング | データ無し |
セラーコメント
-
マップ
エリアのその他の物件はこちら
その他の注目物件はこちら
類似の条件で物件を探す
※日本円の表示は「currencylayer」為替レートを参照して変換しております。
FX会社各社によって数値に差異があるため実際の為替レート異なる場合がありますことをあらかじめご了承下さい。
お電話でのご予約
0800-800-1051
10:00〜18:00
土日定休