- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
56-458 Kamehameha Highway #11
カフク, ハワイ 96731

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |

リスティング情報:Keller Williams Honolulu
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,900 ft² (176.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 2022 |
売出開始日 | 2023-03-15 |