- 売出中
- 一戸建て
- 所有権
59-369 Ke Nui Road
ハレイワ, ハワイ 96712

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |

リスティング情報:Progressive Properties Group
エリア | ノースショア |
---|---|
価格 | $5,500,000 (約 571,122,117 円) |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,628 ft² (151.25 ㎡) |
築年数[改築年] | 1945 |
売出開始日 | 2020-12-08 |