- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
94-192 Anania Drive #319
ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,158 ft² (107.58 ㎡) |
築年数[改築年] | 1974 |
売出開始日 | 2023-11-20 |