- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Mililani Terrace (ミルリャニテラス) 95-648 Hamumu Street #J101 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 723 ft² (67.17 ㎡) |
築年数[改築年] | 1986 |
売出開始日 | 2023-11-08 |