- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Hale Kaloapau (ヘイル・カロアパウ) 95-318 Kaloapau Street #172 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |

リスティング情報:Hawaii Pacific Realty Group
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 877 ft² (81.48 ㎡) |
築年数[改築年] | 1972 |
売出開始日 | 2023-11-06 |