- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
95-1042 Street
ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |

リスティング情報:Compass
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:6 |
室内面積 | 1,522 ft² (141.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2023-09-05 |