- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
Nahoa Apts (ナホアアパート) 94-940 Meheula Parkway #151 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $409,000 (約 54,146,680 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:1 |
室内面積 | 764 ft² (70.98 ㎡) |
築年数[改築年] | 1975 |
売出開始日 | 2023-03-10 |