- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Havens of II Vistas (ヘブンズオブIIビスタ) 95-1115 Koolani Drive #205 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 806 ft² (74.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2005 |
売出開始日 | 2022-06-10 |