- 売出中
- 一戸建て
- 所有権
95-152 Place
ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $870,000 (約 94,722,126 円) |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,632 ft² (151.62 ㎡) |
築年数[改築年] | 1971 |
売出開始日 | 2021-04-05 |