- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
95-1018 Street #92
ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,764 ft² (163.88 ㎡) |
築年数[改築年] | 2001 |
売出開始日 | 2021-02-18 |