- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
物件情報のお問い合わせに関しては
お電話またはオンラインにて承っております
0800-800-7065
10:00〜18:00
土日定休
物件概要
MLS番号 | 202319642 | 売出日数 | 41日 |
---|---|---|---|
状態 | Excellent | 眺望 | シティ、マウンテン、オーシャン |
ラナイ面積 | データ無し | 土地面積 | 18,992 ft² (1,764.41 m²) |
管理費 | 月額 $758(約113,060円) | 駐車場(台数) | 1 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 948 | 88.07 | 26.64 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 948 | 88.07 | 26.64 |
面積単価(室内面積あたり) | $654 | ¥1,050,019 | ¥3,471,132 |
その他特徴
税情報 | ・TMK番号(1-2-1-044-033-0078) | 近隣学校 | データ無し |
---|---|---|---|
室内設備 | 取り付け型エアコン、オートガレージドア、食器洗い機、ディスポーザー、乾燥器、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機 | 共有設備 | プール、ダストシュート |
プール | データ無し | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート | フロアリング | ラミネート |
セラーコメント
Excellent condition. Secured covered parking. Easy walking to shopping, dining, & entertainment options.
自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
優れた状態。安全が保証されたおおわれた駐車。買い物、食事、そして、娯楽オプションへの簡単なウォーキング。
マップ
カカアコエリアのその他の物件はこちら
その他の注目物件はこちら
類似の条件で物件を探す
※日本円の表示は「currencylayer」為替レートを参照して変換しております。
FX会社各社によって数値に差異があるため実際の為替レート異なる場合がありますことをあらかじめご了承下さい。
お電話でのご予約
0800-800-7065
10:00〜18:00
土日定休