- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
物件情報のお問い合わせに関しては
お電話またはオンラインにて承っております
0800-800-7065
10:00〜18:00
土日定休
物件概要
MLS番号 | 202300664 | 売出日数 | 21日 |
---|---|---|---|
状態 | Excellent | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | データ無し | 土地面積 | データ無し |
管理費 | 月額 $186(約24,236円) | 駐車場(台数) | 0 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 413 | 38.37 | 11.61 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 413 | 38.37 | 11.61 |
面積単価(室内面積あたり) | $964 | ¥1,351,650 | ¥4,468,258 |
その他特徴
税情報 | ・TMK番号(1-2-1-049-084-0020) | 近隣学校 | データ無し |
---|---|---|---|
室内設備 | 窓枠エアコン、対流式オーブン、食器洗い機、ディスポーザー、電子レンジ、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知器、洗濯機 | 共有設備 | 中庭、レクリエーションエリア、ダストシュート |
プール | データ無し | スタイル | 7階以上の高層住居 |
建設 | コンクリート、ビニール | フロアリング | ビニール |
セラーコメント
-
マップ
カカアコエリアのその他の物件はこちら
その他の注目物件はこちら
類似の条件で物件を探す
※日本円の表示は「currencylayer」為替レートを参照して変換しております。
FX会社各社によって数値に差異があるため実際の為替レート異なる場合がありますことをあらかじめご了承下さい。
お電話でのご予約
0800-800-7065
10:00〜18:00
土日定休