- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
Koolani (ココラニ) 1177 Queen Street #3607 ホノルル, ハワイ 96814

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $1,229,000 (約 163,699,722 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,108 ft² (102.94 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2022-07-29 |