- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
1532 Ulupii Street
カイルア, ハワイ 96734

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |

リスティング情報:List Sotheby's Int'l Realty
エリア | カイルア |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 2,223 ft² (206.52 ㎡) |
築年数[改築年] | 1960 |
売出開始日 | 2020-12-21 |