- 売出中
- 一戸建て
- 所有権
2915 Koali Road #B
ホノルル, ハワイ 96826

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $749,000 (約 109,971,954 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 612 ft² (56.86 ㎡) |
築年数[改築年] | 1941 |
売出開始日 | 2023-10-11 |