- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Makiki Towers (マキキタワーズ) 1617 Keeaumoku Street #601 ホノルル, ハワイ 96822

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 773 ft² (71.81 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2023-04-06 |