- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
Coral Terrace Apts (コーラルテラスアパート) 2222 Aloha Drive #804 ホノルル, ハワイ 96815

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |

リスティング情報:Home Luxe Peter Nicado Group
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | $525,730 (約 67,958,509 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:1 |
室内面積 | 820 ft² (76.18 ㎡) |
築年数[改築年] | 1970 |
売出開始日 | 2022-05-13 |