- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
3614 Street
ホノルル, ハワイ 96822

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |

リスティング情報:Luxury Homes International
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:2 駐車場:4 |
室内面積 | 1,504 ft² (139.73 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2021-02-06 |