- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Peninsula at Hawaii Kai II (ペニンシュラアットハワイカイ2) 580 Lunalilo Home Road #B-2408 ホノルル, ハワイ 96825

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |

リスティング情報:Vesta Hawaii Real Estate
エリア | ハワイカイ |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 1,100 ft² (102.19 ㎡) |
築年数[改築年] | 2004 |
売出開始日 | 2021-03-17 |