- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
621 A Avenue
ホノルル, ハワイ 96816

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |

リスティング情報:Locations LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:7 バス:5 駐車場:3 |
室内面積 | 2,588 ft² (240.43 ㎡) |
築年数[改築年] | 1948 |
売出開始日 | 2023-11-14 |