- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
4193 Koko Drive
ホノルル, ハワイ 96816

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |

リスティング情報:One Pacific Realty Inc
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:0 |
室内面積 | 1,004 ft² (93.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1951 |
売出開始日 | 2023-09-15 |