- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
1934 Street
ホノルル, ハワイ 96821

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |

リスティング情報:BHGRE Advantage Realty
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:3 |
室内面積 | 3,038 ft² (282.24 ㎡) |
築年数[改築年] | 1965 |
売出開始日 | 2022-08-02 |