- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
5913 Haleola Street
ホノルル, ハワイ 96821

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |

リスティング情報:1st Choice Realty LLC
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,596 ft² (148.27 ㎡) |
築年数[改築年] | 1968 |
売出開始日 | 2021-02-04 |