- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
2239 Street
ホノルル, ハワイ 96821

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |

リスティング情報:Redfin Corporation
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,107 ft² (288.65 ㎡) |
築年数[改築年] | 2006 |
売出開始日 | 2020-11-05 |