- 売出中
- 一戸建て
- 所有権
951 Street
ホノルル, ハワイ 96821

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |

リスティング情報:Compass
エリア | ダイアモンドヘッド |
---|---|
価格 | $2,900,000 (約 305,648,373 円) |
間取 | ベッド:3 バス:3 駐車場:2 |
室内面積 | 3,029 ft² (281.4 ㎡) |
築年数[改築年] | 1961 |
売出開始日 | 2020-05-01 |