- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
102 Place
ワヒアワ, ハワイ 96786

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |

リスティング情報:Realty 2000, Inc.
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:4 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,199 ft² (111.39 ㎡) |
築年数[改築年] | 1990 |
売出開始日 | 2023-10-10 |