- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
Gardens At Launani Vly 2 95-660 Wikao Street #K304 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $505,000 (約 72,697,021 円) |
間取 | ベッド:2 バス:1 駐車場:2 |
室内面積 | 724 ft² (67.26 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-10-19 |