- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
95-802 Wikao Street #R304
ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |

リスティング情報:eXp Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $545,000 (約 81,290,554 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 891 ft² (82.78 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-08-22 |