- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
Gardens At Launani Vly 1 95-652 Wikao Street #F205 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |

リスティング情報:Trinity Properties, LLC
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $509,000 (約 71,431,045 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 797 ft² (74.04 ㎡) |
築年数[改築年] | 1993 |
売出開始日 | 2023-05-25 |