- 契約中
- 一戸建て
- 所有権
94-588 Loaa Street
物件情報のお問い合わせに関しては
お電話またはオンラインにて承っております
0800-800-7065
10:00〜18:00
土日定休
物件概要
MLS番号 | 202301036 | 売出日数 | 21日 |
---|---|---|---|
状態 | Average | 眺望 | 無し |
ラナイ面積 | データ無し | 土地面積 | 6,838 ft² (635.27 m²) |
管理費 | 月額 $0(約0円) | 駐車場(台数) | 4 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,592 | 147.9 | 44.74 |
専有面積(ラナイ) | 0 | 0 | 0 |
専有面積(合計) | 1,592 | 147.9 | 44.74 |
面積単価(室内面積あたり) | $503 | ¥709,115 | ¥2,344,177 |
その他特徴
税情報 | データ無し | 近隣学校 | データ無し |
---|---|---|---|
室内設備 | ディスポーザー、レンジ/オーブン、冷蔵庫 | 共有設備 | データ無し |
プール | なし | スタイル | 独立した戸建て |
建設 | シングルウォール | フロアリング | セラミックタイル、ビニール |
セラーコメント
Good potential property in Waipahu.
自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Waipahuの良い潜在的資産。
マップ
セントラルエリアのその他の物件はこちら
その他の注目物件はこちら
類似の条件で物件を探す
※日本円の表示は「currencylayer」為替レートを参照して変換しております。
FX会社各社によって数値に差異があるため実際の為替レート異なる場合がありますことをあらかじめご了承下さい。
お電話でのご予約
0800-800-7065
10:00〜18:00
土日定休