- 売出中
- コンドミニアム
- 所有権
Terraces At Launani Valley 95-988 Wikao Street #M202 ミリラニ, ハワイ 96789

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |

リスティング情報:NextHome KU Realty
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $588,000 (約 79,201,540 円) |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,056 ft² (98.11 ㎡) |
築年数[改築年] | 1995 |
売出開始日 | 2022-06-16 |