- 契約中
- コンドミニアム
- 所有権
Park Lane (パークレーン) 1388 Ala Moana Boulevard #1606 ホノルル, ハワイ 96814

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |

リスティング情報:Coldwell Banker Realty
エリア | ホノルル都市部 |
---|---|
価格 | 契約中 |
間取 | ベッド:2 バス:2 駐車場:2 |
室内面積 | 1,563 ft² (145.21 ㎡) |
築年数[改築年] | 2016 |
売出開始日 | 2023-09-21 |