Valleyview Melemanu
Valleyview Melemanu()
Place 95-2047 ワイカラニ #D305 ミリラニ ハワイ 96789
リスティング情報:Lee International Properties
エリア | セントラル |
---|---|
価格 | $420,000 (約 62,987,400 円) |
間取 | ベッド:2 フルバス:1 ハーフバス: 0 駐車場:2 |
室内面積 | 799 ft² (74 ㎡) |
築年数(改築年) | 1973年 |
売出開始日 | 2024-08-12 |
リスティング情報:Lee International Properties
物件概要
MLS番号 | 202417926 | 売出日数 | 144日 |
---|---|---|---|
状態 | Average | 眺望 | ガーデン,マウンテン |
ラナイ面積 | 9 ft² (9 m²) | 土地面積 | |
管理費 | 月額 $693.45(約103,997円) | 駐車場(台数) | 2 |
MLS番号 | 202417926 |
---|---|
売出日数 | 144日 |
状態 | Average |
眺望 | ガーデン,マウンテン |
ラナイ面積 | 9 ft² (9 m²) |
土地面積 | |
管理費 | 月額 $693.45(約103,997円) |
駐車場(台数) | 2 |
Sqft | ㎡ | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 799 | 74 | 22.45 |
専有面積(ラナイ) | 9 | 1 | 0.25 |
専有面積(合計) | 896 | 83 | 25.18 |
面積単価(室内面積あたり) | $469 | ¥758,884 | ¥2,501,485 |
その他特徴
税情報 | TMK番号( 1-9-5-012-029-0102 ) | 近隣学校 | - |
---|---|---|---|
室内設備 | シーリングファン,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機,湯沸かし器 | 共有設備 | Pool on Property,レクリエーションエリア,レジデントマネージャー,セキュリティガード |
プール | - | スタイル | 6階以下の低層住居 |
建設 | 地上,コンクリート,スラブ | フロアリング | セラミックタイル,ビニール |
税情報 | TMK番号( 1-9-5-012-029-0102 ) |
---|---|
近隣学校 | - |
室内設備 | シーリングファン,ディスポーザー,カーテン,乾燥器,レンジ/オーブン,冷蔵庫,洗濯機,湯沸かし器 |
共有設備 | Pool on Property,レクリエーションエリア,レジデントマネージャー,セキュリティガード |
プール | - |
スタイル | 6階以下の低層住居 |
建設 | 地上,コンクリート,スラブ |
フロアリング | セラミックタイル,ビニール |
セラーコメント
2 bedroom, 1 bathroom pet friendly unit at Valleyview Melemanu with 2 covered parking stalls close to the unit. Valleyview Melemanu is conveniently located near shopping centers, parks and schools. Amenities include a rec center with large pool, BBQ area, basketball courts and lots of green areas. Unit is currently vacant and easy to show.
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
2つのベッドルーム、2つのおおわれた駐車スペースが単位に近くあるValleyview Melemanuの1つのバスルーム・ペット親善試合装置。Valleyview Melemanuは、ショッピングセンター、公園と学校の近くに便利にあります。アメニティは、大きなプール、BBQエリア、バスケットボール・コートとたくさんの緑の地域でレクリエーション・センターを含みます。単位は、現在空で、示すのが簡単です。